
Product Overview
ตัวรับค่าอุณหภูมิและความชื้น เป็นอุปกรณ์เสริมคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อระบบการจัดการรถกอง
Key Features
- อุปกรณ์เสริมคุณภาพสูงที่มั่นใจในระบบดำเนินงานอย่างเสถียร
- ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย
- ความเข้ากันได้สูง เหมาะกับอุปกรณ์หลายชนิด
| ชื่อสินค้า | Temperature and Humidity Collector |
| แรงดันในการทำงาน | DC5V±0.5V |
| กระแสไฟฟ้าในการทำงาน | 8-15mA (Full Load 15mA) |
| วิธีการสื่อสาร | Output connects to host RS232, 9600bps, 8, 1 |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | -50℃ ~ +105℃ |
| ช่วงการวัดความชื้น | 0-99.9%RH |
| ช่วงเวลาการรวบรวมข้อมูล | Once every 5 seconds |
| ส่งข้อมูลไปยังโฮสต์ | Once every 30 seconds |
| จำนวนช่องทางของเซ็นเซอร์ที่รองรับ | 2-channel digital 485 temperature and humidity integrated sensors / 485 single temperature sensors |
| ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมที่อนุญาต | -45°~+70° |
| ความยาวสาย | Default 2 meters, extension cables available as needed |
In The Box
1x ตัวรับค่าอุณหภูมิและความชื้น